Class org.jpos.iso.packagers.PackagerTestCase
|
100%
successful |
Tests
| Test | Duration | Result |
|---|---|---|
| testF64Binary | 0.016s | passed |
| testF64ascii | 0.031s | passed |
| testGeneric87ascii | 0.022s | passed |
| testGeneric87asciiAsResource | 0.022s | passed |
| testGeneric87binary | 0.013s | passed |
| testGeneric93ascii | 0.027s | passed |
| testGeneric93binary | 0.025s | passed |
| testGeneric93ebcdic | 0.029s | passed |
| testISO87APackager | 0.007s | passed |
| testISO87BPackager | 0.006s | passed |
| testISO93APackager | 0.012s | passed |
| testISO93BPackager | 0.005s | passed |
| testPerformance | 12.652s | passed |
| testPostPackager | 0.002s | passed |
| testXMLPackager | 0.009s | passed |
Standard output
--- pack/unpack performance test --- <profiler> PACK tps=51041, peak=51041, avg=45187.50 [2235.7/2235.7] UNPACK tps=56891, peak=56891, avg=41603.00 [2617.6/4853.3] PACK/UNPACK tps=42634, peak=42634, avg=35036.25 [3058.9/7912.2] UPDATE/PACK/UNPACK tps=25525, peak=25525, avg=22404.00 [4729.6/12641.9] end [0.0/12641.9] </profiler>